Estamos trabajando en un inventario de las fuentes de la Sierra de Albarracín.
Estas son las fuentes que nosotros hemos encontrado o oído hablar en Noguera. Hemos puesto algunos enlaces de fotografías de las que hemos podido visitar o encontrar en nuestros archivos.
Nombre | Ubicación | Mapa | Agua | Conservación | Foto | F.información |
Amalia | Barranco de la Tejeda | Poca | Regular | Propia | ||
Ángel Yuste | Barranco de la Tejeda | Poca | Regular | Propia | ||
Caballero | La Cañadilla | Ayto. | ||||
Cayetano | La Cañada | Ayto. | ||||
Cristina | Barranco de la Tejeda | Nada | Mala | Propia | ||
El Abanto | Barranco de la Tejeda | Abundante | Buena | Propia | ||
El Águila | Barranco de la Tejeda | Poca | Regular | Propia | ||
El Barranquillo | El Barranquillo | Abundante | Buena | Propia | ||
El Borrocal | Barranco de la Tejeda | Poca | Regular | Propia | ||
El Candalar | El Candalar | Abundante | Buena | Propia | ||
El Cárdeno | Corral de Mingón | Poca | Mala | Propia | ||
El Castillo | El Castillo | Abundante | Buena | Propia | ||
El Ceñajo | El Zaragozano | Ayto. | ||||
El Guitarral | La Solana del Guitarral | Abundante | Regular | Propia | ||
El Hierro (Amarga) | Los Picarzos | Abundante | Excelente | Propia | ||
El Mal Paso | Las Casas de la Garganta | MTNE 565-II | ||||
El Mirador | Barranco de la Tejeda | Ayto. | ||||
El Mosquito | La Garganta | ? | ||||
El Navazo | Prado Navazo | Ayto. | ||||
El Pellejero | ? | |||||
El Peluco | C/Virgen del Pilar | Abundante | Buena | Propia | ||
El Pino | Barranco de los Pradillos | Nada | Regular | Propia | ||
El Rompido | La Colmenilla | Poca | Regular | Propia | ||
El Sapo | Hoya El Burro | Ayto. | ||||
El Tío Barea | Era Barea | Ayto. | ||||
El Tío Duro | El Barranquillo | Ayto. | ||||
El Tío Helao | Comunidad | Abundante | Buena | Propia | ||
El Tío Paco | El Portichuelo | Poca | Regular | Propia | ||
El Tío Patón | La Cañada de la Ancheja | Ayto. | ||||
El Tío Pelele | Casco urbano | Poca | Buena | Propia | ||
El Ventanal | C/ Virgen del Pilar | Abundante | Buena | Propia | ||
El Zaragozano | Los Quemados | Ayto. | ||||
El Caño | Camino de los Ríos | Abundante | Regular | Propia | ||
El Hituelo | Hituelo | Ayto. | ||||
Franco | Piedra de la Fuente Franco | Abundante | Buena | Propia | ||
Gómez | Umbría de la Garganta | Abundante | Buena | Propia | ||
Juan Polo | El Regajuelo | Ayto. | ||||
Juan Ramón | Los Quemados | Abundante | Buena | Propia | ||
Julián | Barranco de la Tejeda | Nada | Regular | Propia | ||
La Cagadera | C/ Virgen del Pilar | Nada | Mala | Propia | ||
La Canaleja | El Sestero de las Vacas | Abundante | Buena | Propia | ||
La Carrasquilla | Virgen del Carmen | Abundante | Buena | Propia | ||
La Casa | Las Casas de la Garganta | Ayto. | ||||
La Cera | Las Covatillas | Poca | Regular | Propia | ||
La Colmena | El Navazo | Nada | Regular | Propia | ||
La Garita | Borrocal del Rincón | Nada | Mala | Propia | ||
La Legaña | C/San Miguel (Carretera) | Abundante | Buena | Propia | ||
La Olmeda | La Olmeda | MTNE 565-II | ||||
La Puerta Falsa | C/Puerta Falsa | Poca | Regular | Propia | ||
La Salud | El Recuenco | Nada | Mala | Propia | ||
La Teja | Peñas Agudas | Abundante | Buena | Propia | ||
La Tejeda | Barranco de la Tejeda | Poca | Mala | Propia | ||
La Trinchera | La Trinchera | Nada | Mala | Propia | ||
La Rosa | El Portichuelo | Abundante | Buena | Propia | ||
Las Barranquillas | Las Medinas | Abundante | Buena | Propia | ||
Las Borroqueras | Las Borroqueras | Poca | Regular | Propia | ||
Los Bareas | Peña Roya | Ayto. | ||||
Los Burros | Barranco Dos Aguas | Poca | Regular | Propia | ||
Los Camineros | El Cerro | Ayto. | ||||
Los Corias | Paridera de los Corias | Ayto. | ||||
Los Hostales | Las Eras | MTNE 565-II | ||||
Los Maquis | Comunidad | Abundante | Buena | Propia | ||
Los Quemados | Los Quemados | Ayto. | ||||
Los Ríos | Camino de los Ríos | Ayto. | ||||
Mosén Cristóbal | Barranco de la Tejeda | Poca | Regular | Propia | ||
Noguera | Barranco de la Tejeda | Nada | Mala | Propia | ||
Ontanares | Barranco Dos Aguas | Poca | Buena | Ver | Propia | |
Peña el Olcajo | Barranco de los Pradillos | Nada | Mala | Propia | ||
Peña La Huerta | La Huerta | |||||
Pirichas | Camino Cementerio nuevo | |||||
Puente Ríos | ||||||
Royo El Gato | La Garganta | Abundante | Buena | Ayto. | ||
Roza Pacho | Corral de Fogueras | Ayto. | ||||
San Sebastián | Las Eras | Abundante | Buena | Propia | ||
Saúco | El Rincón | Ayto. | ||||
Tarrancho | Barranco de la Tejeda | Abundante | Buena | Propia | ||
Virgen del Carmen | El Pinarejo | Abundante | Buena | Propia |
Son 77 fuentes en total de las que tenemos fotografías de 46. Algunas es muy posible que estén perdidas Si conoces alguna más o ves algún error en las que están reflejadas aquí, déjanos un comentario o escríbenos un correo a nogueranaturalmente@gmail.com, por favor. Iremos actualizando este inventario a medida que vayamos teniendo más información.
Gracias anticipadas por vuestra colaboración.
Si miramos un mapa topografico podemos ver que la fuente de los Makis no está ni en Noguera ni en Bronchales, está exactamente en un corte de unos metros de delimitacion de la comunidad de albarracín, por tanto es propiedad de la comunidad. Este caso ocurre en muchos parajes como por ej. sierra Alta. Desconozco el motivo pero hay algunas fuentes o parajes que estan en la linde de pueblos pero forman parte de la comunidad...
ResponderEliminarEsteban
Tienes razón. Lo corregiremos. Así mismo hemos puesto la fuente del Tío Helao, esta sí en la Comunidad, pero no deberíamos inventariarla junto con las de Noguera, aunque nos pese por lo bonitas que son.
Eliminar