domingo, 9 de enero de 2011

Reconocimiento internacional a los Tremedales de Orihuela

El Consejo de Ministros aprobó ayer la inclusión de los Tremedales de Orihuela del Tremedal dentro de lista del Convenio Ramsar, que reconoce los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas. Su incorporación ha sido aprobada junto a la de las Saladas de Sástago y Bujaraloz, en la provincia de Zaragoza, y otros tres lugares de interés en Murcia y Asturias.

El Departamento de Medio Ambiente presentó la solicitud ante el Comité de Humedales que aprobó por unanimidad iniciar el procedimiento y entonces el Gobierno de Aragón solicitó formalmente la inclusión de ambos espacios en la lista.

Los Tremedales de Orihuela, al igual que las Saladas de Sástago y Bujaraloz, se corresponden con dos tipologías de humedales singulares en Aragón, las lagunas saladas estacionales y las turberas, consideradas de “interés especial” para el Convenio de Ramsar por encontrarse actualmente subrepresentadas en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de este Convenio.

Los Tremedales y las Saladas de Sástago y Bujaraloz forman parte ya del ámbito de espacios de la Red Natura 2000 en Aragón, y se encuentran en el Inventario de Humedales Singulares de Aragón. Estos dos sitios se suman así a la Laguna de Gallocanta y el complejo lagunar de las Saladas de Chiprana, ya incluidos en esta lista internacional.

Junto a estos espacios, el Consejo de Ministros aprobó ayer también incluir la ría de Villaviciosa en Asturias, y las lagunas de Campotejar y de Las Moreras, ambas en Murcia.

Inventario de humedales

Los Tremedales y las Saladas se encuentran también en el Decreto de humedales aprobado por el Gobierno de Aragón el pasado año, que se configura como un registro público de carácter administrativo en el que se catalogan de manera sistematizada todos los humedales de mayor importancia para su conservación, incorporando los requisitos técnicos que garanticen su actualización (incorporación de nuevas áreas o exclusión de otras existentes), y otorgándoles un régimen de protección específico.


Fuente

Diario de Teruel: Sábado, 08 Enero 2011 (Reconocimiento internacional a los Tremedales de Orihuela)

Comentario de los autores de este blog

La laguna del Cerritón de Noguera es la turbera más espectacular de la sierra del Tremedal. Esta sierra incluye también los términos de Bronchales y Noguera que participan de los mismos fenómenos geológicos y tiene también abundantes gotiales, sobre todo en la zona del Puerto a ambos lados de la carretera que une Orihuela con Noguera. ¿No debería haberse propuesto al macizo del Tremedal en su conjunto en lugar de solamente Orihuela? 

Artículos relacionados en esta Web:

Introducción a los tremedales

Audiovisual sobre los humedales de RAMSAR


Inventario de los humedades de Aragón (Inventariados por el Gobierno de Aragón)


http://portal.aragon.es/portal/page/portal/MEDIOAMBIENTE/MEDIONATURAL/BIODIVERSIDAD/HUMEDALES


Inventario de humedales españoles (Inventariados por RAMSAR)






  1. 3ES001  Doñana      Descripción    Mapa   
  2. 3ES002  Las Tablas de Daimiel      Descripción |      Mapa   
  3. 3ES003  Laguna de Fuente de Piedra      Descripción |      Mapa   
  4. 3ES004  Lagunas de Cádiz (Laguna de Medina y Laguna Salada)  Descripción,   Mapa   
  5. 3ES005  Lagunas del sur de Córdoba (Zóñar, Rincón y Amarga)   Descripción,    Mapa   
  6. 3ES006  Marismas del Odiel      Descripción,    Mapa   
  7. 3ES007  Salinas del Cabo de Gata      Descripción |      Mapa   
  8. 3ES008  S'Albufera de Mallorca      Descripción |      Mapa   
  9. 3ES009  Laguna de la Vega (o del Pueblo)      Descripción |      Mapa   
  10. 3ES010  Lagunas de Villafáfila      Descripción |      Mapa   
  11. 3ES011  Complejo intermareal Umia-Grove      Descripción |      Mapa   
  12. 3ES012  Rias de Ortigueira y Ladrido      Descripción |      Mapa   
  13. 3ES013  Albufera de Valencia      Descripción |      Mapa   
  14. 3ES014  Pantano de El Hondo      Descripción |      Mapa   
  15. 3ES015  Lagunas de la Mata y Torrevieja      Descripción |      Mapa   
  16. 3ES016  Salinas de Santa Pola      Descripción |      Mapa   
  17. 3ES017  Prat de Cabanes - Torreblanca      Descripción |      Mapa   
  18. 3ES018  Aiguamolls de l'Empordà      Descripción |      Mapa   
  19. 3ES019  Delta del Ebro      Descripción |      Mapa   
  20. 3ES020  Laguna de Manjavacas      Descripción |      Mapa   
  21. 3ES021  Lagunas de Alcázar de San Juan      Descripción |      Mapa   
  22. 3ES022  Laguna del Prado      Descripción |      Mapa   
  23. 3ES023  Embalse de Orellana      Descripción |      Mapa   
  24. 3ES024  Complejo de Corrubedo      Descripción |      Mapa   
  25. 3ES025  Laguna y arenal de Valdoviño      Descripción |      Mapa   
  26. 3ES026  Ria de Mundaka-Guernika      Descripción |      Mapa   
  27. 3ES027  Salinas de Ibiza y Formentera      Descripción |      Mapa   
  28. 3ES028  Laguna de Chiprana      Descripción |      Mapa   
  29. 3ES029  Laguna de Gallocanta      Descripción |      Mapa   
  30. 3ES030  Embalses de Cordobilla y Malpasillo      Descripción |      Mapa   
  31. 3ES031  Albufera de Adra      Descripción |      Mapa   
  32. 3ES032  Ría del Eo      Descripción |      Mapa   
  33. 3ES033  Mar Menor      Descripción |      Mapa   
  34. 3ES034  Marismas de Santoña      Descripción |      Mapa   
  35. 3ES035  Marjal de Pego-Oliva      Descripción |      Mapa   
  36. 3ES037  Embalse de las Cañas      Descripción |      Mapa   
  37. 3ES038  Laguna de Pitillas      Descripción |      Mapa   
  38. 3ES036  Lagunas de Laguardia       Descripción |      Mapa   
  39. 3ES039  Colas del Embalse de Ullibarri      Descripción |      Mapa   
  40. 3ES040  Complejo lagunar de La Albuera      Descripción |      Mapa   
  41. 3ES041  Lago de Banyoles      Descripción |      Mapa   
  42. 3ES042  Lago de Caicedo-Yuso y Salinas de Añana      Descripción |      Mapa   
  43. 3ES043  Laguna de El Hito      Descripción |      Mapa   
  44. 3ES044  Laguna de la Nava de Fuentes      Descripción |      Mapa   
  45. 3ES045  Lagunas de Puebla de Beleña      Descripción |      Mapa   
  46. 3ES046  Saladar de Jandía      Descripción |      Mapa   
  47. 3ES047  Salburua      Descripción |      Mapa   
  48. 3ES048  Txingudi      Descripción |      Mapa   
  49. 3ES049  Bahía de Cádiz      Descripción |      Mapa   
  50. 3ES061  Humedales de la Sierra de Urbión  Descripción |      Mapa   
  51. 3ES062  Humedales del Macizo de Peñalara      Descripción |      Mapa   
  52. 3ES055  Humedales y Turberas de Padul      Descripción |      Mapa   
  53. 3ES059  Paraje Natural Brazo del Este      Descripción |      Mapa   
  54. 3ES054  Paraje Natural Lagunas de Palos y las Madres      Descripción |      Mapa   
  55. 3ES050  Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar      Descripción |      Mapa   
  56. 3ES063  Parque Nacional de Aiguestortes i Estany de Sant Maurici, Descripción, Mapa   
  57. 3ES060  Reserva Natural Complejo Endorreico de Espera,   Descripción,   Mapa   
  58. 3ES056  Reserva Natural Laguna de los Jarales      Descripción |      Mapa   
  59. 3ES057  Reserva Natural Laguna de Tíscar      Descripción |      Mapa   
  60. 3ES052  Reserva Natural Laguna del Chinche      Descripción |      Mapa   
  61. 3ES058  Reserva Natural Laguna del Conde o El Salobral      Descripción |      Mapa   
  62. 3ES053  Reserva Natural Laguna Honda      Descripción |      Mapa   
  63. 3ES051  Reserva Natural Lagunas de Campillos      Descripción |      Mapa   
  64. 3ES064  Reserva Natural Lagunas de Archidona      Descripción |      Mapa   
  65. 3ES065  Paraje Natural Laguna Grande      Descripción |      Mapa   
  66. 3ES066  Reserva Natural Complejo Endorreico Lebrija-Las Cabezas Descripción,  Mapa   
  67. 3ES067  Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana  Descripción,   Mapa   
  68. 3ES068  Reserva Natural Complejo Endorreico de Puerto Real Descripción,    Mapa  
El 60% de los humedales españoles han desaparecido en los últimos 40 años


Tres lagunas de la sierra de Albarracín que son los más importantes
humedales de la sierra de Albarracín

Artículo relacionado en esta Web

Lagunas en peligro de extinción


Lectura recomendada

A. VILLÉN PINILLA: Tremedal o tremedales, Rehalda número 5, a-2007, CECAL (descarga)

No hay comentarios:

Publicar un comentario