Despoblado de Las Casillas de Bezas |
La encuesta de población del I.N.E 2011 rebela que la población de la Comarca dela Sierrra de Albarracín, tras 50 años de fuerte decrecimiento demográfico se ha estabilizado durante la ultima década....
Mientras España más que duplicó su población durante el siglo XX, la Comarca de la Sierra de Albarracín sufrió el fenómeno contrario Las razones ya se conocen sobradamente y las hemos analizado en este blog. Lo que nos ocupa hoy es la estabilización de ese proceso de desertización demográfica que amenaza seriamente la supervivencia de grandes zonas de la Comarca.
En la siguiente tabla, mostramos la evolución de zonas relevantes y reflejamos una simulación de que habría pasado si la política de concentración demográfica hubiese sido diferente.
ENTIDAD POBLACION | A-1900 | A-1950 | Crec. % 1950/1900 | A-2001 | Crec. % 2011/1950 | A-2011 | Crec. % 2011/2001 |
España | 18.616.630 | 28.117.873 | 51,0% | 41.116.842 | 120,9% | 47.190.493 | 14,8% |
Aragón | 912.711 | 1.094.002 | 19,9% | 1.199.753 | 31,5% | 1.346.293 | 12,2% |
Prov. Zaragoza | 421.843 | 621.768 | 47,4% | 857.565 | 103,3% | 973.325 | 13,5% |
Prov. Teruel | 246.001 | 236.002 | -4,1% | 136.233 | -44,6% | 144.607 | 6,1% |
Prov. Huesca | 244.867 | 236.232 | -3,5% | 205.955 | -15,9% | 228.361 | 10,9% |
Comarca S. Albarracín | 13.906 | 12.740 | -8,4% | 4.973 | -64,2% | 4.981 | 0,2% |
SUPUESTOS DE COMPORTAMIENTO DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA COMARCA … | |||||||
Como España | 13.906 | 21.003 | 51,0% | 46.387 | 120,9% | 53.240 | 14,8% |
Como Aragón | 13.906 | 16.668 | 19,9% | 21.910 | 31,5% | 24.586 | 12,2% |
Como Zaragoza | 13.906 | 20.497 | 47,4% | 41.667 | 103,3% | 47.292 | 13,5% |
Como Teruel | 13.906 | 13.341 | -4,1% | 7.388 | -44,6% | 7.842 | 6,1% |
GRÁFICOS DE TENDENCIAS
De lo que ha pasado la última década tenemos responsabilidad directa las personas que viven actualmente en la Sierra y en este sentido se puede pueden observar claro-oscuros que se ponen en evidencia en la siguiente tabla.
Municipio | Año-1900 | Año-1950 | Año-2001 | Año-2011 | Variación 1900/2001 | Variación 2001/2011 |
Albarracín | 1.897 | 1.467 | 1.037 | 1.096 | -45,3% | 5,7% |
Bezas | 328 | 330 | 66 | 82 | -79,9% | , 24,2% |
Bronchales | 810 | 668 | 460 | 469 | -43,2% | 2,0% |
Calomarde | 379 | 350 | 76 | 103 | -79,9% | 35,5% |
El Vallecillo | 342 | 317 | 62 | 61 | -81,9% | -1,6% |
Fías de Albarracín | 447 | 485 | 156 | 152 | -65,1% | -2,6% |
Gea de Albarracín | 1.151 | 981 | 440 | 415 | -61,8% | -5,7% |
Griegos | 301 | 340 | 131 | 141 | -56,5% | 7,6% |
Guadalaviar | 392 | 518 | 284 | 247 | -27,6% | -13,0% |
Jabaloyas | 686 | 525 | 85 | 90 | -87,6% | 5,9% |
Monterde de Albarracín | 463 | 458 | 63 | 64 | -86,4% | 1,6% |
Moscardón | 416 | 338 | 53 | 67 | -87,3% | 26,4% |
Noguera de Albarracín | 460 | 376 | 173 | 148 | -62,4% | -14,5% |
Orihuela del Tremedal | 860 | 1.042 | 615 | 580 | -28,5% | -5,7% |
Pozondón | 509 | 533 | 88 | 80 | -82,7% | -9,1% |
Ródenas | 386 | 440 | 93 | 71 | -75,9% | -23,7% |
Royuela | 445 | 538 | 237 | 251 | -46,7% | 5,9% |
Rubiales | 264 | 173 | 57 | 58 | -78,4% | 1,8% |
Saldón | 386 | 358 | 38 | 29 | -90,2% | -23,7% |
Terriente | 1.023 | 810 | 179 | 197 | -82,5% | 10,1% |
Toril y Masegoso | 298 | 209 | 30 | 37 | -89,9% | 23,3% |
Torres de Albarracín | 489 | 444 | 158 | 167 | -67,7% | 5,7% |
Tramacastilla | 432 | 358 | 120 | 118 | -72,2% | -1,7% |
Valdecuenca | 269 | 241 | 40 | 53 | -85,1% | 32,5% |
Villar del Cobo | 473 | 441 | 232 | 205 | -51,0% | -11,6% |
Comarca S. Albarracín | 13.906 | 12.740 | 4.973 | 4.981 | -64,2% | 0,2% |
Si hacemos una simulación de lo que habría pasado si todas las poblaciones se hubiesen comportado igual que las mejores, (Valdecuenca, Calomarde, Bezas, Moscardón y Albarracín), obtendríamos un cuadro de crecimiento superior a dos dígitos . En el lado oscuro, tenemos municipios que han disminuido alarmantemente su población como Saldón, Guadalaviar, Noguera, Rodenas, Villar del Cobo etc. Todo tiene una explicación y sería interesante analizar estos fenómenos en mayor profundidad puesto que quizás nos revelarían las claves para la recuperación de población en la siguiente década.
No hay comentarios:
Publicar un comentario